\documentclass[12pt,a4paper]{article}
\usepackage[spanish]{babel}
\usepackage{hyperref}
\usepackage{graphicx}
\usepackage{subcaption}
\usepackage{multirow}

\title{Tema VI: Proyecto Cableado Estructurado}
\author{Nicolás A. Ortega Froysa}

\begin{document}
\maketitle
\pagebreak
\tableofcontents
\pagebreak

\section{Análisis de la Obra}
\begin{figure}[!htb]
	\centering
	\includegraphics[width=0.65\linewidth]{imgs/mapa-planta.png}
	\caption{Planta}
	\label{fig:planta}
\end{figure}

Para esta obra, tenemos que dar conexión a red alámbrica a 58 estaciones de
trabajo y 6 habitaciones. Como en muchos lugares los cables tienen que estar
expuestos, para que no sean causa de tropiezos y otros problemas de trabajo,
usaremos D-Line como protector en el suelo. Por lo demás, los cables se pueden
extender por el techo falso. Dado que los {\em switches} de 12 puertos son muy
caros, hemos de hacer uso de {\em switches} de 5 puertos cuando se pueda con
facilidad para reducir costes.

\section{Cálculo de Costes}
\begin{table}[!htb]
	\centering
	\begin{tabular}{|r|l|l|c|}
		\hline
		{\bf Material} & {\bf Precio} & {\bf Unidades} & {\bf Coste} \\ \hline
		Cable Ethernet & 0,80€/m & 854,62m & 683,70€ \\ \hline
		Cabezal RJ-45 & 0,31€/ud. & 192 uds. & 59,52€ \\ \hline
		Rosetas RJ-45 (2 entradas) & 7,25€/ud. & 64 uds. & 464,00€ \\ \hline
		Switch 5 Puertos & 15,03€/ud. & 4 uds. & 60,12€ \\ \hline
		Switch 16 Puertos & 49,99€/ud. & 8 ud. & 399,92€ \\ \hline
		Protector D-Line & 10,05€/m & 56,25m & 565,32€ \\ \hline
		Monitor CCTV & 94,99€/ud. & 1 ud. & 94,99€ \\ \hline
		Cables Vídeo CCTV & 0,52€/m & 44,12m & 22,95€ \\ \hline
		Cable Coaxial & 0,33€/m & 8,6m & 2,84€ \\ \hline
		\multicolumn{3}{|r|}{\bf Total} & 2353,36€ \\ \hline
	\end{tabular}
	\caption{Coste de materiales.}
	\label{tbl:material-costs}
\end{table}

\begin{table}[!htb]
	\centering
	\begin{tabular}{|r|l|l|l|l|}
		\hline
		{\bf Actividad} & {\bf Tiempo} & {\bf Coste} & {\bf Tiempo Total} & {\bf Precio} \\ \hline
		Mano de Obra & 1 h. & 40,00€ & \multicolumn{2}{|c|}{} \\ \hline
		50m Cable & 30 min. & 20,00€ & 8,55h & 341,85€ \\ \hline
		Conf. Roseta & 10 min. & 5,00€ & 10,67h & 320€ \\ \hline
		Conf. Switch & 8h & 320,00€ & 96h & 3840€ \\ \hline
		Conf. Servidor & 16h & 640,00€ & 32h & 1280€ \\ \hline
		Conf. Punto de Acceso & 4h & 160,00€ & 8h & 320€ \\ \hline
		Conf. CCTV & 24h & 960,00€ & 24h & 960€ \\ \hline
		\multicolumn{3}{|r|}{\bf Total}& 179,22h $\simeq$ 23 días & 7061,85€ \\ \hline
	\end{tabular}
	\caption{Coste de mano de obra.}
	\label{tbl:per-activity-cost}
\end{table}

\[
	total = 7061,85 + 2353,36 = 9415,21
\]

El proyecto, al final, costará unos 9415,21€, y durará unos 23 días laborales.

\pagebreak

\section{Derechos de Autor y Licencia}

\noindent
Copyright \copyright\ \the\year\ Nicolás A. Ortega Froysa <nicolas@ortegas.org>
\\
Este documento se distribuye bajo los términos y condiciones de la licencia
Creative Commons Attribution No Derivatives 4.0 International.

\end{document}