\documentclass[12pt,a4paper]{article}
\usepackage[spanish]{babel}
\usepackage{hyperref}
\usepackage{graphicx}
\usepackage{subcaption}

\title{Tema VI Ejercicio I: Fabricantes de Reconocido Prestigio}
\author{Nicolás A. Ortega Froysa}

\begin{document}
\maketitle
\pagebreak
\tableofcontents
\pagebreak

\section{Racks}
\begin{table}[!htb]
	\centering
	\begin{tabular}{|c|c|c|c|c|}
		\hline
		{\bf Marca} & {\bf Modelo} & {\bf Altura} & {\bf Anchura} & {\bf Precio} \\ \hline
		Great Lakes & GL910ENT-4048SSS & 48 uds. & 40'' & \$5245.33 \\ \hline
		Eaton & RS RSV4882B & 48 uds. & 31.5'' & \$2366.94 \\ \hline
		APC & NetShelter SX & 48 uds. & 30'' & \$2896.55 \\ \hline
	\end{tabular}
	\caption{Comparación de {\em racks}.}
\end{table}

\section{Switches}
\begin{table}[!htb]
	\centering
	\begin{tabular}{|c|c|c|c|}
		\hline
		{\bf Marca} & {\bf Modelo} & {\bf Puertos SFP} & {\bf Puertos BASE-T} \\ \hline
		Cisco & Catalyst IE-9320-26S2C & $\times$26 & $\times$2 \\ \hline
		D-Link & DIS-200G-12SW & $\times$2 & $\times$10 \\ \hline
		Emerson & IC086SLM162 & $\times$2 & $\times$16 \\ \hline
	\end{tabular}
	\caption{Comparación de {\em switches}.}
\end{table}

\section{Conductos}
\begin{table}[!htb]
	\centering
	\begin{tabular}{|c|c|c|c|}
		\hline
		{\bf Marca} & {\bf Modelo} & {\bf Longitud} & {\bf Precio}\\ \hline
		StarTech & CMVER20UF & 3' & \$62.88 \\ \hline
		UMTELE & L1 & 15.4'' & \$22.59 \\ \hline
		NavePoint & 4330219210 & 21'' & \$33.85 \\ \hline
	\end{tabular}
	\caption{Comparación de conductos ({\em cable ducts}).}
\end{table}

\pagebreak

\section{Rosetas}
\begin{table}[!htb]
	\centering
	\begin{tabular}{|c|c|c|c|}
		\hline
		{\bf Marca} & {\bf Modelo} & {\bf Puertos RJ-45} & {\bf Precio} \\ \hline
		AISENS & A139-0301 & 1 & 5.90€ \\ \hline
		NanoCable & 10.21.1102 & 2 & 5.30€ \\ \hline
		KWMobile & 50454.02.02\_m000142 & 2 & 8€ \\ \hline
	\end{tabular}
	\caption{Comparación de cajas {\em roseta} ({\em junction boxes}).}
\end{table}

\section{Cajas de Registro}
\begin{table}[!htb]
	\centering
	\begin{tabular}{|c|c|c|c|c|}
		\hline
		{\bf Marca} & {\bf Modelo} & {\bf Dimensiones} & {\bf Entradas} & {\bf Precio} \\ \hline
		LEGRAND & 3M Idrobox IP55 & $63\times100\times76$ mm & 5 & 6.49€ \\ \hline
		SIMON & S270 & $55\times104\times72$ & N/A & 5.29€ \\ \hline
	\end{tabular}
	\caption{Comparación de cajas de registro.}
\end{table}

\section{Cables de Red}
\begin{table}[!htb]
	\centering
	\begin{tabular}{|c|c|c|c|c|}
		\hline
		{\bf Marca} & {\bf Modelo} & {\bf Longitud} & {\bf Precio} \\ \hline
		MutecPower & 102 & 30m & 24.59€ \\ \hline
		KabelDirekt & 627 & 30m & 11.10€ \\ \hline
		MEIPEK & Cable6-BD & 30m & 20.99€ \\ \hline
	\end{tabular}
	\caption{Comparación de cables de red.}
\end{table}

\pagebreak

\section{Derechos de Autor y Licencia}

\noindent
Copyright \copyright\ \the\year\ Nicolás A. Ortega Froysa <nicolas@ortegas.org>
\\
Este documento se distribuye bajo los términos y condiciones de la licencia
Creative Commons Attribution No Derivatives 4.0 International.

\end{document}