<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<marcador>
	<competicion id="1">
		<nombre>LFP 1 DIVISION</nombre>
		<fase id="0"></fase>
		<jornada id="38" jornadaAnterior="https://www.marca.com/marcador/futbol/iphone/1/2019_20/fase0/jornada_37/marcador.xml"/>
		<temporada>2019_20</temporada>
		<grupos>
			<grupo id="1">
				<eventos>
					<evento id="516637">
						<fecha>19/07/2020 17:00</fecha>
						<estado id="3">Finalizado</estado>
						<equipolocal id="92">Alavés</equipolocal>
						<equipovisitante id="4">Barcelona</equipovisitante>
						<resultadolocal>0</resultadolocal>
						<resultadovisitante>5</resultadovisitante>
						<tipodeporte>1</tipodeporte>
						<escudoLocal> http://e00-marca.uecdn.es/assets/datos-deportivos/escudos/opta/png/ios/28px/2x/173.png</escudoLocal>
						<escudoVisitante>http://e00-marca.uecdn.es/assets/datos-deportivos/escudos/opta/png/ios/28px/2x/178.png</escudoVisitante>
						<tv/>
						<estadisticas>
                                https://www.marca.com/eventos/opta/futbol/2019/23/38/1075185-estadisticasEquiposXml.xml
                        </estadisticas>
						<alineaciones>
                                https://www.marca.com/eventos/marcador/futbol/2019_20/la-liga/jornada_38/ala_bar/alineaciones.html
                        </alineaciones>
						<comentariosLectores/>
						<previacronica>2</previacronica>
						<enlaceDirecto>
                                https://www.marca.com/eventos/marcador/futbol/2019_20/la-liga/jornada_38/ala_bar/directo.xml
                        </enlaceDirecto>
					</evento>
					<evento id="516641">
						<fecha>19/07/2020 18:30</fecha>
						<estado id="3">Finalizado</estado>
						<equipolocal id="132">Villarreal</equipolocal>
						<equipovisitante id="106">Eibar</equipovisitante>
						<resultadolocal>4</resultadolocal>
						<resultadovisitante>0</resultadovisitante>
						<tipodeporte>1</tipodeporte>
						<escudoLocal>http://e00-marca.uecdn.es/assets/datos-deportivos/escudos/opta/png/ios/28px/2x/449.png</escudoLocal>
						<escudoVisitante>http://e00-marca.uecdn.es/assets/datos-deportivos/escudos/opta/png/ios/28px/2x/953.png</escudoVisitante>
						<tv/>
						<estadisticas>
                    https://www.marca.com/eventos/opta/futbol/2019/23/38/1075193-estadisticasEquiposXml.xml
                    </estadisticas>
						<alineaciones>
                    https://www.marca.com/eventos/marcador/futbol/2019_20/la-liga/jornada_38/vil_eib/alineaciones.html
                    </alineaciones>
						<comentariosLectores/>
						<previacronica>-1</previacronica>
						<enlaceDirecto>
                    https://www.marca.com/eventos/marcador/futbol/2019_20/la-liga/jornada_38/vil_eib/directo.xml
                    </enlaceDirecto>
					</evento>
					<evento id="516644">
						<fecha>19/07/2020 18:30</fecha>
						<estado id="3">Finalizado</estado>
						<equipolocal id="20">Valladolid</equipolocal>
						<equipovisitante id="5">Betis</equipovisitante>
						<resultadolocal>2</resultadolocal>
						<resultadovisitante>0</resultadovisitante>
						<tipodeporte>1</tipodeporte>
						<escudoLocal>http://e00-marca.uecdn.es/assets/datos-deportivos/escudos/opta/png/ios/28px/2x/192.png</escudoLocal>
						<escudoVisitante>http://e00-marca.uecdn.es/assets/datos-deportivos/escudos/opta/png/ios/28px/2x/185.png</escudoVisitante>
						<tv/>
						<estadisticas>
                    https://www.marca.com/eventos/opta/futbol/2019/23/38/1075194-estadisticasEquiposXml.xml
                    </estadisticas>
						<alineaciones>
                    https://www.marca.com/eventos/marcador/futbol/2019_20/la-liga/jornada_38/vad_bet/alineaciones.html
                    </alineaciones>
						<comentariosLectores/>
						<previacronica>2</previacronica>
						<enlaceDirecto>
                    https://www.marca.com/eventos/marcador/futbol/2019_20/la-liga/jornada_38/vad_bet/directo.xml
                    </enlaceDirecto>
					</evento>
					<evento id="516640">
						<fecha>19/07/2020 21:00</fecha>
						<estado id="3">Finalizado</estado>
						<equipolocal id="201">Granada</equipolocal>
						<equipovisitante id="2">Athletic</equipovisitante>
						<resultadolocal>4</resultadolocal>
						<resultadovisitante>0</resultadovisitante>
						<tipodeporte>1</tipodeporte>
						<escudoLocal>http://e00-marca.uecdn.es/assets/datos-deportivos/escudos/opta/png/ios/28px/2x/5683.png</escudoLocal>
						<escudoVisitante>http://e00-marca.uecdn.es/assets/datos-deportivos/escudos/opta/png/ios/28px/2x/174.png</escudoVisitante>
						<tv/>
						<estadisticas>https://www.marca.com/eventos/opta/futbol/2019/23/38/1075188-estadisticasEquiposXml.xml</estadisticas>
						<alineaciones>
                    https://www.marca.com/eventos/marcador/futbol/2019_20/la-liga/jornada_38/gda_ath/alineaciones.html
                    </alineaciones>
						<comentariosLectores/>
						<previacronica>2</previacronica>
						<enlaceDirecto>
                    https://www.marca.com/eventos/marcador/futbol/2019_20/la-liga/jornada_38/gda_ath/directo.xml
                    </enlaceDirecto>
					</evento>
					<evento id="516646">
						<fecha>19/07/2020 21:00</fecha>
						<estado id="3">Finalizado</estado>
						<equipolocal id="111">Leganés</equipolocal>
						<equipovisitante id="14">R. Madrid</equipovisitante>
						<resultadolocal>2</resultadolocal>
						<resultadovisitante>2</resultadovisitante>
						<tipodeporte>1</tipodeporte>
						<escudoLocal>http://e00-marca.uecdn.es/assets/datos-deportivos/escudos/opta/png/ios/28px/2x/957.png</escudoLocal>
						<escudoVisitante>http://e00-marca.uecdn.es/assets/datos-deportivos/escudos/opta/png/ios/28px/2x/186.png</escudoVisitante>
						<tv/>
						<estadisticas>
                    https://www.marca.com/eventos/opta/futbol/2019/23/38/1075189-estadisticasEquiposXml.xml
                    </estadisticas>
						<alineaciones>
                    https://www.marca.com/eventos/marcador/futbol/2019_20/la-liga/jornada_38/leg_rma/alineaciones.html
                    </alineaciones>
						<comentariosLectores/>
						<previacronica>2</previacronica>
						<enlaceDirecto>
                    https://www.marca.com/eventos/marcador/futbol/2019_20/la-liga/jornada_38/leg_rma/directo.xml
                    </enlaceDirecto>
					</evento>
					<evento id="516642">
						<fecha>19/07/2020 21:00</fecha>
						<estado id="3">Finalizado</estado>
						<equipolocal id="112">Levante</equipolocal>
						<equipovisitante id="109">Getafe</equipovisitante>
						<resultadolocal>1</resultadolocal>
						<resultadovisitante>0</resultadovisitante>
						<tipodeporte>1</tipodeporte>
						<escudoLocal>http://e00-marca.uecdn.es/assets/datos-deportivos/escudos/opta/png/ios/28px/2x/855.png</escudoLocal>
						<escudoVisitante>http://e00-marca.uecdn.es/assets/datos-deportivos/escudos/opta/png/ios/28px/2x/1450.png</escudoVisitante>
						<tv/>
						<estadisticas>
                    https://www.marca.com/eventos/opta/futbol/2019/23/38/1075190-estadisticasEquiposXml.xml
                    </estadisticas>
						<alineaciones>
                    https://www.marca.com/eventos/marcador/futbol/2019_20/la-liga/jornada_38/lev_get/alineaciones.html
                    </alineaciones>
						<comentariosLectores/>
						<previacronica>2</previacronica>
						<enlaceDirecto>
                    https://www.marca.com/eventos/marcador/futbol/2019_20/la-liga/jornada_38/lev_get/directo.xml
                    </enlaceDirecto>
					</evento>
					<evento id="516643">
						<fecha>19/07/2020 21:00</fecha>
						<estado id="3">Finalizado</estado>
						<equipolocal id="117">Osasuna</equipolocal>
						<equipovisitante id="114">Mallorca</equipovisitante>
						<resultadolocal>2</resultadolocal>
						<resultadovisitante>2</resultadovisitante>
						<tipodeporte>1</tipodeporte>
						<escudoLocal>http://e00-marca.uecdn.es/assets/datos-deportivos/escudos/opta/png/ios/28px/2x/450.png</escudoLocal>
						<escudoVisitante>http://e00-marca.uecdn.es/assets/datos-deportivos/escudos/opta/png/ios/28px/2x/181.png</escudoVisitante>
						<tv/>
						<estadisticas>
                    https://www.marca.com/eventos/opta/futbol/2019/23/38/1075191-estadisticasEquiposXml.xml
                    </estadisticas>
						<alineaciones>
                    https://www.marca.com/eventos/marcador/futbol/2019_20/la-liga/jornada_38/osa_mal/alineaciones.html
                    </alineaciones>
						<comentariosLectores/>
						<previacronica>2</previacronica>
						<enlaceDirecto>
                    https://www.marca.com/eventos/marcador/futbol/2019_20/la-liga/jornada_38/osa_mal/directo.xml
                    </enlaceDirecto>
					</evento>
					<evento id="516645">
						<fecha>19/07/2020 21:00</fecha>
						<estado id="3">Finalizado</estado>
						<equipolocal id="17">Sevilla</equipolocal>
						<equipovisitante id="21">Valencia</equipovisitante>
						<resultadolocal>1</resultadolocal>
						<resultadovisitante>0</resultadovisitante>
						<tipodeporte>1</tipodeporte>
						<escudoLocal>http://e00-marca.uecdn.es/assets/datos-deportivos/escudos/opta/png/ios/28px/2x/179.png</escudoLocal>
						<escudoVisitante>http://e00-marca.uecdn.es/assets/datos-deportivos/escudos/opta/png/ios/28px/2x/191.png</escudoVisitante>
						<tv/>
						<estadisticas>
                    https://www.marca.com/eventos/opta/futbol/2019/23/38/1075192-estadisticasEquiposXml.xml
                    </estadisticas>
						<alineaciones>
                    https://www.marca.com/eventos/marcador/futbol/2019_20/la-liga/jornada_38/sev_val/alineaciones.html
                    </alineaciones>
						<comentariosLectores/>
						<previacronica>2</previacronica>
						<enlaceDirecto>
                    https://www.marca.com/eventos/marcador/futbol/2019_20/la-liga/jornada_38/sev_val/directo.xml
                    </enlaceDirecto>
					</evento>
					<evento id="516639">
						<fecha>19/07/2020 21:00</fecha>
						<estado id="3">Finalizado</estado>
						<equipolocal id="9">Espanyol</equipolocal>
						<equipovisitante id="6">Celta</equipovisitante>
						<resultadolocal>0</resultadolocal>
						<resultadovisitante>0</resultadovisitante>
						<tipodeporte>1</tipodeporte>
						<escudoLocal>http://e00-marca.uecdn.es/assets/datos-deportivos/escudos/opta/png/ios/28px/2x/177.png</escudoLocal>
						<escudoVisitante>http://e00-marca.uecdn.es/assets/datos-deportivos/escudos/opta/png/ios/28px/2x/176.png</escudoVisitante>
						<tv/>
						<estadisticas>
                    https://www.marca.com/eventos/opta/futbol/2019/23/38/1075187-estadisticasEquiposXml.xml
                    </estadisticas>
						<alineaciones>
                    https://www.marca.com/eventos/marcador/futbol/2019_20/la-liga/jornada_38/esp_cel/alineaciones.html
                    </alineaciones>
						<comentariosLectores/>
						<previacronica>2</previacronica>
						<enlaceDirecto>
                    https://www.marca.com/eventos/marcador/futbol/2019_20/la-liga/jornada_38/esp_cel/directo.xml
                    </enlaceDirecto>
					</evento>
					<evento id="516638">
						<fecha>19/07/2020 21:00</fecha>
						<estado id="3">Finalizado</estado>
						<equipolocal id="3">Atlético</equipolocal>
						<equipovisitante id="15">R. Sociedad</equipovisitante>
						<resultadolocal>1</resultadolocal>
						<resultadovisitante>1</resultadovisitante>
						<tipodeporte>1</tipodeporte>
						<escudoLocal>http://e00-marca.uecdn.es/assets/datos-deportivos/escudos/opta/png/ios/28px/2x/175.png</escudoLocal>
						<escudoVisitante>http://e00-marca.uecdn.es/assets/datos-deportivos/escudos/opta/png/ios/28px/2x/188.png</escudoVisitante>
						<tv/>
						<estadisticas>
                    https://www.marca.com/eventos/opta/futbol/2019/23/38/1075186-estadisticasEquiposXml.xml
                    </estadisticas>
						<alineaciones>
                    https://www.marca.com/eventos/marcador/futbol/2019_20/la-liga/jornada_38/atm_rso/alineaciones.html
                    </alineaciones>
						<comentariosLectores/>
						<previacronica>-1</previacronica>
						<enlaceDirecto>
                    https://www.marca.com/eventos/marcador/futbol/2019_20/la-liga/jornada_38/atm_rso/directo.xml
                    </enlaceDirecto>
					</evento>
				</eventos>
				<clasificacion>
					<team>
						<name>R. Madrid</name>
						<escudo>http://e00-marca.uecdn.es/assets/datos-deportivos/escudos/opta/png/ios/28px/2x/186.png</escudo>
						<rank>1</rank>
						<points>87</points>
						<played>38</played>
						<won>26</won>
						<lost>3</lost>
						<drawn>9</drawn>
						<goals_scored>70</goals_scored>
						<goals_conceded>25</goals_conceded>
					</team>
					<team>
						<name>Barcelona</name>
						<escudo>http://e00-marca.uecdn.es/assets/datos-deportivos/escudos/opta/png/ios/28px/2x/178.png</escudo>
						<rank>2</rank>
						<points>82</points>
						<played>38</played>
						<won>25</won>
						<lost>6</lost>
						<drawn>7</drawn>
						<goals_scored>86</goals_scored>
						<goals_conceded>38</goals_conceded>
					</team>
					<team>
						<name>Atlético</name>
						<escudo>http://e00-marca.uecdn.es/assets/datos-deportivos/escudos/opta/png/ios/28px/2x/175.png</escudo>
						<rank>3</rank>
						<points>70</points>
						<played>38</played>
						<won>18</won>
						<lost>4</lost>
						<drawn>16</drawn>
						<goals_scored>51</goals_scored>
						<goals_conceded>27</goals_conceded>
					</team>
					<team>
						<name>Sevilla</name>
						<rank>4</rank>
						<points>70</points>
						<played>38</played>
						<won>19</won>
						<lost>6</lost>
						<drawn>13</drawn>
						<goals_scored>54</goals_scored>
						<goals_conceded>34</goals_conceded>
					</team>
					<team>
						<name>Villarreal</name>
						<rank>5</rank>
						<points>60</points>
						<played>38</played>
						<won>18</won>
						<lost>14</lost>
						<drawn>6</drawn>
						<goals_scored>63</goals_scored>
						<goals_conceded>49</goals_conceded>
					</team>
					<team>
						<name>R. Sociedad</name>
						<rank>6</rank>
						<points>56</points>
						<played>38</played>
						<won>16</won>
						<lost>14</lost>
						<drawn>8</drawn>
						<goals_scored>56</goals_scored>
						<goals_conceded>48</goals_conceded>
					</team>
					<team>
						<name>Granada</name>
						<rank>7</rank>
						<points>56</points>
						<played>38</played>
						<won>16</won>
						<lost>14</lost>
						<drawn>8</drawn>
						<goals_scored>52</goals_scored>
						<goals_conceded>45</goals_conceded>
					</team>
					<team>
						<name>Getafe</name>
						<rank>8</rank>
						<points>54</points>
						<played>38</played>
						<won>14</won>
						<lost>12</lost>
						<drawn>12</drawn>
						<goals_scored>43</goals_scored>
						<goals_conceded>37</goals_conceded>
					</team>
					<team>
						<name>Valencia</name>
						<rank>9</rank>
						<points>53</points>
						<played>38</played>
						<won>14</won>
						<lost>13</lost>
						<drawn>11</drawn>
						<goals_scored>46</goals_scored>
						<goals_conceded>53</goals_conceded>
					</team>
					<team>
						<name>Osasuna</name>
						<rank>10</rank>
						<points>52</points>
						<played>38</played>
						<won>13</won>
						<lost>12</lost>
						<drawn>13</drawn>
						<goals_scored>46</goals_scored>
						<goals_conceded>54</goals_conceded>
					</team>
					<team>
						<name>Athletic</name>
						<rank>11</rank>
						<points>51</points>
						<played>38</played>
						<won>13</won>
						<lost>13</lost>
						<drawn>12</drawn>
						<goals_scored>41</goals_scored>
						<goals_conceded>38</goals_conceded>
					</team>
					<team>
						<name>Levante</name>
						<rank>12</rank>
						<points>49</points>
						<played>38</played>
						<won>14</won>
						<lost>17</lost>
						<drawn>7</drawn>
						<goals_scored>47</goals_scored>
						<goals_conceded>53</goals_conceded>
					</team>
					<team>
						<name>Eibar</name>
						<rank>13</rank>
						<points>42</points>
						<played>38</played>
						<won>11</won>
						<lost>18</lost>
						<drawn>9</drawn>
						<goals_scored>39</goals_scored>
						<goals_conceded>56</goals_conceded>
					</team>
					<team>
						<name>Valladolid</name>
						<rank>14</rank>
						<points>41</points>
						<played>37</played>
						<won>9</won>
						<lost>14</lost>
						<drawn>14</drawn>
						<goals_scored>32</goals_scored>
						<goals_conceded>43</goals_conceded>
					</team>
					<team>
						<name>Betis</name>
						<rank>15</rank>
						<points>41</points>
						<played>38</played>
						<won>10</won>
						<lost>17</lost>
						<drawn>11</drawn>
						<goals_scored>48</goals_scored>
						<goals_conceded>60</goals_conceded>
					</team>
					<team>
						<name>Alavés</name>
						<rank>16</rank>
						<points>39</points>
						<played>38</played>
						<won>10</won>
						<lost>19</lost>
						<drawn>9</drawn>
						<goals_scored>34</goals_scored>
						<goals_conceded>59</goals_conceded>
					</team>
					<team>
						<name>Celta</name>
						<rank>17</rank>
						<points>36</points>
						<played>37</played>
						<won>7</won>
						<lost>15</lost>
						<drawn>15</drawn>
						<goals_scored>37</goals_scored>
						<goals_conceded>49</goals_conceded>
					</team>
					<team>
						<name>Leganés</name>
						<rank>18</rank>
						<points>36</points>
						<played>38</played>
						<won>8</won>
						<lost>18</lost>
						<drawn>12</drawn>
						<goals_scored>30</goals_scored>
						<goals_conceded>51</goals_conceded>
					</team>
					<team>
						<name>Mallorca</name>
						<rank>19</rank>
						<points>33</points>
						<played>38</played>
						<won>9</won>
						<lost>23</lost>
						<drawn>6</drawn>
						<goals_scored>40</goals_scored>
						<goals_conceded>65</goals_conceded>
					</team>
					<team>
						<name>Espanyol</name>
						<rank>20</rank>
						<points>25</points>
						<played>38</played>
						<won>5</won>
						<lost>23</lost>
						<drawn>10</drawn>
						<goals_scored>27</goals_scored>
						<goals_conceded>58</goals_conceded>
					</team>
				</clasificacion>
			</grupo>
		</grupos>
	</competicion>
</marcador>