119 lines
3.3 KiB
Plaintext
119 lines
3.3 KiB
Plaintext
|
================================
|
||
|
*** Tema I - Ejercicio II ***
|
||
|
*** --- ***
|
||
|
*** Nicolás A. Ortega Froysa ***
|
||
|
================================
|
||
|
|
||
|
# Ejercicios No Apropiativos
|
||
|
----------------------------
|
||
|
|
||
|
## FCFS
|
||
|
|
||
|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10| 11| 12| 13| 14|
|
||
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||
|
P1 | | B | R | R | R | R | R | R | R | R | R |
|
||
|
P2 | | | B | B | B | B | B | B | B | B | B | R | R | R | R |
|
||
|
P3 | R | R |
|
||
|
|
||
|
a)
|
||
|
| P1 | P2 | P3 |
|
||
|
----------------|----|----|----|
|
||
|
H. Entrada | 1 | 2 | 0 |
|
||
|
Duración | 9 | 4 | 2 |
|
||
|
H. Entrada Real | 2 | 11 | 0 |
|
||
|
H. de Salida | 11 | 15 | 2 |
|
||
|
T. Espera | 1 | 9 | 0 | 10/3 = 3.33333
|
||
|
|
||
|
b) El caso más extremo sería de P2, que debería entrar en el ciclo 2, mas se
|
||
|
bloquea por 9 ciclos mientras espera a P1.
|
||
|
|
||
|
c) El P1 quizá lo sea, ya que tan sólo tiene que esperar un ciclo. Mas P2 no
|
||
|
puede estar contento ya que tiene que esperar 9 ciclos para ejecutar tan sólo
|
||
|
2.
|
||
|
|
||
|
d)
|
||
|
| P1 | P2 | P3 |
|
||
|
----------------|----|----|----|
|
||
|
H. Entrada Real | 0 | 0 | 0 |
|
||
|
Duración | 9 | 4 | 2 |
|
||
|
H. Entrada | 0 | 9 | 13 |
|
||
|
H. de Salida | 9 | 13 | 15 |
|
||
|
T. Espera | 0 | 9 | 13 | 22/3 = 7.33333
|
||
|
|
||
|
e) El P1 no tendría tiempo de espera ya que entran «por orden P1, P2 y
|
||
|
P3». Lo cual para P1 sí sería una «espera eficiente».
|
||
|
|
||
|
## Conocimiento de Futuro
|
||
|
a)
|
||
|
| P1 | P2 | P3 |
|
||
|
----------------|----|----|----|
|
||
|
H. Entrada Real | 13 | 5 | 3 |
|
||
|
Duración | 12 | 8 | 2 |
|
||
|
H. Entrada | 0 | 2 | 3 |
|
||
|
H. de Salida | 25 | 13 | 5 |
|
||
|
T. Espera | 13 | 9 | 0 | 5.33333
|
||
|
|
||
|
b) Ocupado: (25 - 3) / 25 = 0.88; Ociosa: 3 / 25 = 0.12
|
||
|
|
||
|
c)
|
||
|
| P1 | P2 | P3 |
|
||
|
----------------|----|----|----|
|
||
|
H. Entrada Real | 0 | 14 | 12 |
|
||
|
Duración | 12 | 8 | 2 |
|
||
|
H. Entrada | 0 | 2 | 3 |
|
||
|
H. de Salida | 12 | 22 | 14 |
|
||
|
T. Espera | 0 | 12 | 9 | 7
|
||
|
|
||
|
# Ejercicios Apropiativos
|
||
|
-------------------------
|
||
|
|
||
|
## Conocimiento de Futuro
|
||
|
a)
|
||
|
| P1 | P2 | P3 |
|
||
|
----------------|----|----|----|
|
||
|
H. Entrada Real | 0 | 3 | 4 |
|
||
|
Duración | 12 | 8 | 2 |
|
||
|
H. Entrada | 0 | 2 | 3 |
|
||
|
H. de Salida | 23 | 12 | 5 |
|
||
|
T. Espera | 10 | 2 | 0 | 12/3 = 4
|
||
|
|
||
|
b) Sí.
|
||
|
|
||
|
c) Menos.
|
||
|
|
||
|
## Round-Robin
|
||
|
a)
|
||
|
| P1 | P2 | P3 | P4 |
|
||
|
----------------|----|----|----|----|
|
||
|
H. Entrada Real | 0 | 2 | 6 | 9 |
|
||
|
Duración | 6 | 2 | 1 | 1 |
|
||
|
H. Entrada | 0 | 1 | 4 | 7 |
|
||
|
H. de Salida | 9 | 4 | 7 | 10 |
|
||
|
T. Espera | 3 | 1 | 2 | 2 | 2
|
||
|
|
||
|
b) 2
|
||
|
|
||
|
c)
|
||
|
| P1 | P2 | P3 | P4 |
|
||
|
----------------|----|----|----|----|
|
||
|
H. Entrada Real | 0 | 2 | 4 | 7 |
|
||
|
Duración | 6 | 2 | 1 | 1 |
|
||
|
H. Entrada | 0 | 1 | 4 | 7 |
|
||
|
H. de Salida | 10 | 4 | 5 | 8 |
|
||
|
T. Espera | 4 | 1 | 0 | 0 | 1.25
|
||
|
|
||
|
d) La SJN escoge mejor para minimizar el tiempo de espera medio, perjudicando a
|
||
|
los procesos largos.
|
||
|
|
||
|
e)
|
||
|
| P1 | P2 | P3 | P4 |
|
||
|
----------------|----|----|----|----|
|
||
|
H. Entrada Real | 0 | 6 | 8 | 9 |
|
||
|
Duración | 6 | 2 | 1 | 1 |
|
||
|
H. Entrada | 0 | 1 | 4 | 7 |
|
||
|
H. de Salida | 6 | 8 | 9 | 10 |
|
||
|
T. Espera | 0 | 5 | 4 | 2 | 2.75
|
||
|
|
||
|
Empeoraría bastante el tiempo de espera si consideramos FCFS como en el
|
||
|
apartado 'a'.
|