Add PAR unit1
This commit is contained in:
		
							
								
								
									
										
											BIN
										
									
								
								1/PAR/notes/unit1.pdf
									
									
									
									
									
										Normal file
									
								
							
							
						
						
									
										
											BIN
										
									
								
								1/PAR/notes/unit1.pdf
									
									
									
									
									
										Normal file
									
								
							
										
											Binary file not shown.
										
									
								
							
							
								
								
									
										61
									
								
								1/PAR/notes/unit1.tex
									
									
									
									
									
										Normal file
									
								
							
							
						
						
									
										61
									
								
								1/PAR/notes/unit1.tex
									
									
									
									
									
										Normal file
									
								
							| @@ -0,0 +1,61 @@ | ||||
| \documentclass[12pt, a4paper]{article} | ||||
| \usepackage[spanish]{babel} | ||||
|  | ||||
| \title{Unidad 1: Redes} | ||||
| \author{Nicolás A. Ortega Froysa} | ||||
|  | ||||
| \begin{document} | ||||
| \maketitle | ||||
|  | ||||
| \section{Introducción A Las Redes} | ||||
| Una \textit{red} es conjunto de elementos organizados para un determinado fin. | ||||
| Distinguimos los siguientes elementos de una red: | ||||
|  | ||||
| \begin{itemize} | ||||
| 	\item Emisor | ||||
| 	\item Receptor | ||||
| 	\item Canal | ||||
| 	\item Ruido | ||||
| 	\item Mensaje | ||||
| \end{itemize} | ||||
|  | ||||
| En los ordenadores los mensajes están codificados en \textit{bits} (0 y 1), y a | ||||
| su vez, estos bits se agruban de 8 en 8 en los denominados \textit{bytes} (u | ||||
| octetos). Las palabras del ordenador se codifican en dos, cuatro, ocho, o | ||||
| dieciséis bytes, \textbf{dependiendo del S.O.} El código normalizado es de ASCII | ||||
| o OSI. | ||||
|  | ||||
| Se denomina \textit{dato} una mínima unidad de comunicación que no tiene | ||||
| significado. La \textit{información} es unidad mínima de comunicación | ||||
| \textbf{que tiene significado}. Por lo tanto, una red de datos sería un conjunto | ||||
| de sistemas informáticos o interfaces conectados entre sí que comparten | ||||
| elementos, incrementando así la eficiencia de los procesos. Estos redes | ||||
| comparten: | ||||
|  | ||||
| \begin{itemize} | ||||
| 	\item \textbf{Datos:} información a modo de paquetes o archivos. | ||||
| 	\item \textbf{Recursos:} periféricos, acceso a internet, etc. | ||||
| 	\item \textbf{Servicios:} chat, juegos, correo electrónico, VoIP, etc. | ||||
| \end{itemize} | ||||
|  | ||||
| Los redes de datos locales suelen estar conectados desde unos pocos metros hasta | ||||
| unos pocos kilómetros. Se suelen usar en contextos privados. | ||||
|  | ||||
| \section{Protocolos} | ||||
| En las redes se comunica por medio de \textit{protocolos}, que se podrían | ||||
| considerar como lenguas de comunicación. Definen la gramática y el sintaxis de | ||||
| un mensaje y sus respuestas. | ||||
|  | ||||
| \begin{itemize} | ||||
| 	\item \textbf{Protocolo de iure:} norma de un organismo de estandarización. | ||||
| 	\item \textbf{Protocolo de facto:} no consensuado, sino utilizado de hecho | ||||
| 		por una o varias empresas. Pueden llegar a ser reconocidos por | ||||
| 		organismos de estandarización (e.g.\ PDF). | ||||
| \end{itemize} | ||||
|  | ||||
| Los organismos más conocidos de estandarización son: ANSI, ICAM, IEC, IEEE, ISO, | ||||
| ITU, W3C, The Open Group, etc. En España las normas suelen acompañar las siglas | ||||
| UNE (Unificación de Normativas Españolas) y las europeas EN (Estándares | ||||
| Europeos). | ||||
|  | ||||
| \end{document} | ||||
		Reference in New Issue
	
	Block a user